中加基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子假冒中加基金名义实施网络诈骗活动的公告 查看详细>>
   
  基金推荐
 
 
基金代码:005373
主动量化策略,全市场选股
--
--
立即申购
 
 
基金代码:010543
以固收为底仓,以权益增弹性
--
--
立即申购
 
 
基金代码:002881
高等级信用债打底,辅以波段交易
--
--
立即申购
  热点内容
 
 
 
  基金产品专区
更多基金产品>>
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2026-11-06 1.1961 1.7583 0.03% 97.45% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2026-11-06 1.1879 1.7022 0.03% 88.30% 中低风险 暂停交易
限
 500万
中加纯债债券
000914 2026-11-09 1.0586 1.7244 0.00% 52.90% 中低风险 申购
限
 机构100万
中加丰润纯债债券A
002881 2026-11-09 1.1192 2.2728 0.02% 153.92% 中低风险 申购
限
 机构100万
中加丰润纯债债券C
002882 2026-11-09 1.1072 1.3815 0.01% 41.42% 中低风险 申购
中加丰尚纯债债券A 003155 2026-11-09 1.0220 1.3611 0.17% 42.34% 中低风险 申购
中加丰尚纯债债券C 017677 2026-11-09 1.0683 1.1193 0.20% 11.83% 中低风险 申购
中加丰盈一年债券 003428 2026-11-09 1.1653 1.3751 0.01% 41.03% 中低风险 暂停交易
限
 10万元
中加丰享纯债债券
003445 2026-11-09 1.0064 1.3447 0.01% 40.27% 中低风险 申购
中加丰裕纯债债券A 003673 2026-11-09 1.0298 1.3510 0.00% 41.00% 中低风险 申购
中加丰裕纯债债券C 015672 2026-11-09 1.0360 1.0510 0.00% 5.13% 中低风险 申购
限
 机构1000万
中加丰泽纯债债券A
003417 2026-11-09 1.0902 1.4234 0.00% 49.54% 中低风险 申购
限
 机构1000万
中加丰泽纯债债券C
020280 2026-11-09 1.0882 1.1697 0.00% 9.40% 中低风险 申购
中加纯债定开债券A 004911 2026-11-06 1.0344 1.3299 0.00% 37.61% 中低风险 暂停交易
中加纯债定开债券C 004912 2026-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
限
 50万
中加颐享纯债债券A
004910 2026-11-09 1.0370 1.3179 0.01% 36.51% 中低风险 申购
限
 50万
中加颐享纯债债券C
016536 2026-11-09 1.0455 1.0977 0.01% 8.36% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2026-11-06 1.2987 1.4307 0.00% 45.70% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2026-11-06 1.2652 1.3972 0.00% 42.14% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年D 022592 2026-11-06 1.3008 1.3008 -0.02% 5.39% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2026-11-06 1.1514 1.4722 0.00% 55.49% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2026-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2026-11-09 1.0439 1.3250 0.00% 37.36% 中低风险 申购
限
 1万元
中加颐信纯债债券A
006068 2026-11-09 1.0501 1.2712 0.01% 29.99% 中低风险 申购
限
 1万元
中加颐信纯债债券C
006069 2026-11-09 1.0457 1.2674 0.01% 29.54% 中低风险 申购
限
 500万
中加颐睿纯债债券A
006066 2026-11-09 1.0512 1.3020 0.01% 34.10% 中低风险 申购
限
 500万
中加颐睿纯债债券C
006067 2026-11-09 1.0301 1.2622 0.00% 29.27% 中低风险 申购
限
 1万元
中加颐合纯债债券A
006180 2026-11-09 1.0539 1.2600 0.02% 28.41% 中低风险 申购
限
 1万元
中加颐合纯债债券C
017678 2026-11-09 1.0717 1.0887 0.02% 5.25% 中低风险 申购
限
 1万元
中加颐鑫纯债债券A
006304 2026-11-09 1.0731 1.2649 0.00% 29.20% 中低风险 申购
限
 1万元
中加颐鑫纯债债券C
016540 2026-11-09 1.0539 1.1258 0.00% 10.51% 中低风险 申购
中加瑞利纯债债券A 006453 2026-11-09 1.0513 1.2158 0.01% 22.49% 中低风险 申购
中加瑞利纯债债券C 006454 2026-11-09 1.0333 1.1948 0.01% 20.25% 中低风险 申购
中加瑞利纯债债券D 020708 2026-11-09 1.0451 1.1801 -0.01% 5.03% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开A 006588 2026-11-09 1.1664 1.3266 0.00% 35.05% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开C 006589 2026-11-09 1.1335 1.2925 -0.01% 31.32% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开D 022517 2026-11-09 1.1663 1.1987 0.00% 6.33% 中低风险 申购
限
 1万元
中加颐智纯债债券
006411 2026-11-09 1.0167 1.2521 -0.01% 28.18% 中低风险 申购
限
 1万元
中加瑞鑫纯债债券
006827 2026-11-09 1.0596 1.2180 0.00% 23.74% 中低风险 申购
中加裕盈纯债债券A 007121 2026-11-09 1.0352 1.1842 0.00% 19.40% 中低风险 申购
中加裕盈纯债债券C 022871 2026-11-09 1.0185 1.0185 0.00% 1.85% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券A 007061 2026-11-06 1.0231 1.2996 -0.12% 33.29% 中低风险 暂停交易
中加聚盈定开债券C 007062 2026-11-06 1.0121 1.2685 -0.13% 29.52% 中低风险 暂停交易
中加恒泰定开债券A 007478 2026-11-06 1.0463 1.2262 0.06% 24.74% 中低风险 暂停交易
中加恒泰定开债券C 017806 2026-11-06 1.0329 1.0712 0.06% 5.69% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券A 006963 2026-11-09 1.0294 1.2117 0.01% 22.92% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券C 006964 2026-11-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加民丰纯债A 007572 2026-11-09 1.0968 1.2238 0.01% 24.13% 中低风险 申购
中加民丰纯债C 018639 2026-11-09 1.0101 1.0101 0.00% -0.91% 中低风险 申购
中加享利三年债券 007680 2026-11-09 1.0071 1.1724 0.01% 18.69% 中风险 暂停交易
中加享润两年债券 007928 2026-11-09 1.0182 1.1812 0.02% 19.66% 中风险 暂停交易
限
 50万
中加优选中高等级债券A
007557 2026-11-09 1.0206 1.2162 0.03% 22.67% 中低风险 申购
限
 50万
中加优选中高等级债券C
007558 2026-11-09 1.0959 1.1969 0.03% 20.50% 中低风险 申购
中加优享纯债债券A 007480 2026-11-09 1.0186 1.1340 0.00% 13.97% 中低风险 申购
中加优享纯债债券C 013835 2026-11-09 3.2395 3.2395 0.00% 223.95% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券A 008765 2026-11-09 1.0377 1.1797 0.02% 19.05% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券C 011245 2026-11-09 1.0131 1.0468 0.03% 4.69% 中低风险 申购
限
 50万
中加1-3年政金债指数
008574 2026-11-09 1.1022 1.1709 0.00% 17.58% 中低风险 申购
限
 1万元
中加博裕纯债债券
008785 2026-11-09 1.1174 1.2044 0.00% 21.40% 中低风险 申购
限
 1万元
中加瑞合纯债债券
010397 2026-11-09 1.0549 1.1859 0.00% 19.54% 中低风险 申购
中加穗盈纯债债券 011187 2026-11-09 1.0970 1.1525 0.01% 15.40% 中低风险 申购
限
 50万
中加1-5年国开债指数
012039 2026-11-09 1.1006 1.1652 -0.02% 17.03% 中低风险 申购
中加优悦一年定开债券 013087 2026-11-09 1.0141 1.1477 0.00% 15.71% 中低风险 暂停交易
中加瑞鸿一年定开债券发起 013667 2026-11-09 1.0522 1.1399 0.00% 14.54% 中低风险 暂停交易
中加恒享三个月定开债券 015076 2026-11-06 1.0226 1.1375 0.05% 14.47% 中低风险 暂停交易
中加聚享增盈债券A 015371 2026-11-09 1.0768 1.1168 -0.03% 11.74% 中低风险 申购
中加聚享增盈债券C 015372 2026-11-09 1.0574 1.0974 -0.03% 9.77% 中低风险 申购
限
 1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A
013351 2026-11-09 1.1605 1.1605 0.00% 16.05% 中低风险 申购
限
 1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C
013352 2026-11-09 1.1505 1.1505 0.00% 15.05% 中低风险 申购
中加安盈一年定开债券发起 015552 2026-11-09 1.0366 1.1286 0.00% 13.43% 中低风险 暂停交易
中加博盈一年定开债券发起 016009 2026-11-09 1.0277 1.0917 0.00% 9.33% 中低风险 申购
中加中债-新综合债券指数发起式 016859 2026-11-09 1.1104 1.1104 0.00% 11.04% 中低风险 申购
限
 1000万
中加睿盈纯债债券
020446 2026-11-09 1.0120 1.0690 -0.01% 7.00% 中低风险 申购
中加聚诚纯债债券A 024302 2026-11-09 1.0198 1.0238 0.00% 2.39% 中低风险 申购
中加聚诚纯债债券C 024953 2026-11-09 1.0158 1.0198 0.01% 1.91% 中低风险 申购
限
 1000万
中加聚享昭利120天持有债券A
024137 2026-11-09 0.9992 0.9992 -0.03% -0.08% 中低风险 申购
限
 1000万
中加聚享昭利120天持有债券C
024138 2026-11-09 0.9943 0.9943 -0.02% -0.57% 中低风险 申购
中加聚享长鑫债券A 027182 2026-11-09 0.9660 0.9660 -0.05% -3.40% 中低风险 申购
中加聚享长鑫债券C 027183 2026-11-09 0.9653 0.9653 -0.05% -3.47% 中低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
限
 机构1000万
中加货币A
000331 2026-11-09 0.2503 0.940% 低风险 申购
限
 机构1000万
中加货币C
000332 2026-11-09 0.3159 1.183% 低风险 申购
限
 机构
中加货币E
020097 2026-11-09 0.3159 1.183% 低风险 申购
中加货币F 025079 2026-11-09 0.2710 0.990% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2026-11-09 0.9096 0.9696 0.76% -3.88% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2026-11-09 1.2354 1.3575 0.12% 38.42% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2026-11-09 1.2294 1.5026 0.12% 57.42% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2026-11-09 1.0446 1.0476 -0.02% 4.75% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2026-11-09 1.0418 1.0448 -0.02% 4.47% 中风险 申购
中加紫金混合A 005373 2026-11-09 1.6906 1.7506 -0.24% 77.30% 中风险 申购
中加紫金混合C 005374 2026-11-09 1.6429 1.7029 -0.24% 72.44% 中风险 申购
中加转型动力混合A 005775 2026-11-09 5.0052 5.0052 -1.39% 400.52% 中风险 申购
中加转型动力混合C 005776 2026-11-09 4.6763 4.6763 -1.40% 367.63% 中风险 申购
中加聚庆定开混合A 009164 2026-11-06 1.3895 1.3895 -0.04% 38.95% 中风险 暂停交易
中加聚庆定开混合C 009165 2026-11-06 1.3538 1.3538 -0.05% 35.38% 中风险 暂停交易
中加科丰价值精选混合 008356 2026-11-09 1.2147 1.3551 0.01% 37.26% 中风险 申购
中加核心智造混合A 009242 2026-11-09 2.3198 2.3798 0.12% 143.40% 中高风险 申购
中加核心智造混合C 009243 2026-11-09 2.2595 2.3195 0.12% 137.19% 中高风险 申购
中加优势企业混合A 009853 2026-11-09 1.0158 1.0158 3.12% 1.58% 中高风险 申购
中加优势企业混合C 009854 2026-11-09 0.9641 0.9641 3.10% -3.59% 中高风险 申购
中加新兴成长混合A 009855 2026-11-09 1.9558 1.9558 0.91% 95.58% 中高风险 申购
中加新兴成长混合C 009856 2026-11-09 1.9063 1.9063 0.91% 90.63% 中高风险 申购
中加新兴消费混合A 010176 2026-11-09 0.8246 0.8246 -0.37% -17.54% 中风险 申购
中加新兴消费混合C 010177 2026-11-09 0.8052 0.8052 -0.38% -19.48% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合A 010545 2026-11-09 1.1161 1.1161 -0.06% 11.61% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合C 010546 2026-11-09 1.0911 1.0911 -0.06% 9.11% 中风险 申购
中加科鑫混合A 010543 2026-11-09 1.0127 1.0127 0.01% 1.27% 中风险 申购
中加科鑫混合C 010544 2026-11-09 0.9907 0.9907 0.01% -0.93% 中风险 申购
中加消费优选混合A 012202 2026-11-09 1.0247 1.0247 -0.61% 2.47% 中风险 申购
中加消费优选混合C 012203 2026-11-09 0.9826 0.9826 -0.62% -1.74% 中风险 申购
中加喜利回报混合A 012071 2026-11-09 1.4429 1.4429 -1.23% 44.29% 中风险 申购
中加喜利回报混合C 012072 2026-11-09 1.4063 1.4063 -1.22% 40.63% 中风险 申购
中加龙头精选混合A 013771 2026-11-09 1.0671 1.0671 -1.46% 6.71% 中风险 申购
中加龙头精选混合C 013772 2026-11-09 1.0437 1.0437 -1.46% 4.37% 中风险 申购
中加量化研选混合A 014691 2026-11-09 1.1232 1.1232 -0.16% 12.32% 中风险 申购
中加量化研选混合C 014692 2026-11-09 1.1057 1.1057 -0.16% 10.57% 中风险 申购
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 2026-11-09 1.2759 1.2759 0.21% 27.59% 中风险 申购
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 2026-11-09 1.2295 1.2295 0.21% 22.95% 中风险 申购
限
 机构1万元
中加中证同业存单AAA指数7天持有期
016083 2026-11-09 1.0693 1.0693 0.01% 6.93% 低风险 申购
中加科技创新混合发起式A 020661 2026-11-09 1.7859 1.7859 1.16% 78.59% 中风险 申购
中加科技创新混合发起式C 020662 2026-11-09 1.7595 1.7595 1.16% 75.95% 中风险 申购
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 2026-11-09 1.5025 1.5025 -0.77% 50.25% 中风险 申购
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 2026-11-09 1.4908 1.4908 -0.78% 49.08% 中风险 申购
中加均衡回报混合A 025360 2026-11-09 0.9834 0.9834 -0.20% -1.66% 中风险 申购
中加均衡回报混合C 025361 2026-11-09 0.9808 0.9808 -0.20% -1.92% 中风险 申购
中加量化选股混合A 026941 2026-11-09 0.7842 0.7842 -0.17% -21.58% 中风险 申购
中加量化选股混合C 026942 2026-11-09 0.7826 0.7826 -0.17% -21.74% 中风险 申购
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 2026-11-09 0.5720 0.5720 -0.78% -42.80% 中风险 申购
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 2026-11-09 0.5961 0.5961 -0.78% -40.39% 中风险 申购
中加科技视野智选混合发起式A 027215 2026-11-09 0.5895 0.5895 1.87% -41.05% 中风险 申购
中加科技视野智选混合发起式C 027216 2026-11-09 0.4779 0.4779 1.88% -52.21% 中风险 申购
中加睿新智选混合发起式A 027362 2026-11-09 0.4690 0.4690 0.11% -53.10% 中风险 申购
中加睿新智选混合发起式C 027363 2026-11-09 0.5206 0.5206 0.12% -47.94% 中风险 申购
中加领航智选混合发起式A 027360 2026-11-09 0.4489 0.4489 1.45% -55.11% 中风险 申购
中加领航智选混合发起式C 027361 2026-11-09 0.3791 0.3791 1.45% -62.09% 中风险 申购
中加安衡量化选股混合A 027524 2026-11-09 0.9078 0.9078 -0.20% -9.22% 中高风险 申购
中加安衡量化选股混合C 027525 2026-11-09 0.9071 0.9071 -0.20% -9.29% 中高风险 申购
中加鑫汇智选混合发起式A 028437 2026-11-09 0.6455 0.6455 1.08% -35.45% 中高风险 申购
中加鑫汇智选混合发起式C 028438 2026-11-09 0.9243 0.9243 1.08% -7.57% 中高风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007673 2026-11-05 1.1847 1.1847 0.18% 18.47% 中风险 申购
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017322 2026-11-05 1.1986 1.1986 0.18% 5.88% 中风险 暂停交易
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 2026-11-05 1.0281 1.0281 0.03% 2.81% 中低风险 申购
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 2026-11-05 1.0176 1.0176 0.03% 1.76% 中低风险 申购
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 2026-11-05 0.9678 0.9678 0.60% -3.22% 中风险 申购
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 2026-11-05 0.9654 0.9654 0.59% -3.46% 中风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加中证500指数增强A 010153 2026-11-09 1.1831 1.1831 -0.05% 18.31% 中高风险 申购
中加中证500指数增强C 010154 2026-11-09 1.1612 1.1612 -0.05% 16.12% 中高风险 申购
中加中证A500指数增强发起式A 022804 2026-11-09 1.1259 1.1259 -0.04% 12.59% 中风险 申购
中加中证A500指数增强发起式C 022805 2026-11-09 1.1179 1.1179 -0.04% 11.79% 中风险 申购
中加沪深300红利低波动指数A 024906 2026-11-09 1.0564 1.0564 0.09% 5.64% 中风险 申购
中加沪深300红利低波动指数C 024907 2026-11-09 1.0545 1.0545 0.09% 5.45% 中风险 申购
中加北证50成份指数增强A 025383 2026-11-09 0.6635 0.6635 0.68% -33.65% 中高风险 申购
中加北证50成份指数增强C 025384 2026-11-09 0.6616 0.6616 0.68% -33.84% 中高风险 申购