中加基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子假冒中加基金名义实施网络诈骗活动的公告 查看详细>>
   
  基金推荐
 
 
基金代码:005373
主动量化策略,全市场选股
--
--
立即申购
 
 
基金代码:010543
以固收为底仓,以权益增弹性
--
--
立即申购
 
 
基金代码:002881
高等级信用债打底,辅以波段交易
--
--
立即申购
  热点内容
 
 
 
  基金产品专区
更多基金产品>>
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2026-10-30 1.1944 1.7566 -0.26% 97.17% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2026-10-30 1.1863 1.7006 -0.26% 88.05% 中低风险 暂停交易
限
 500万
中加纯债债券
000914 2026-11-03 1.0578 1.7234 0.08% 52.78% 中低风险 申购
限
 机构100万
中加丰润纯债债券A
002881 2026-11-03 1.1175 2.2711 0.10% 153.54% 中低风险 申购
限
 机构100万
中加丰润纯债债券C
002882 2026-11-03 1.1056 1.3799 0.10% 41.22% 中低风险 申购
中加丰尚纯债债券A 003155 2026-11-03 1.0166 1.3557 0.16% 41.59% 中低风险 申购
中加丰尚纯债债券C 017677 2026-11-03 1.0624 1.1134 -0.03% 11.21% 中低风险 申购
中加丰盈一年债券 003428 2026-11-03 1.1646 1.3744 0.06% 40.95% 中低风险 暂停交易
限
 10万元
中加丰享纯债债券
003445 2026-11-03 1.0058 1.3441 0.05% 40.19% 中低风险 申购
中加丰裕纯债债券A 003673 2026-11-03 1.0280 1.3492 0.16% 40.75% 中低风险 申购
中加丰裕纯债债券C 015672 2026-11-03 1.0342 1.0492 0.16% 4.94% 中低风险 申购
限
 机构1000万
中加丰泽纯债债券A
003417 2026-11-03 1.0890 1.4222 0.07% 49.38% 中低风险 申购
限
 机构1000万
中加丰泽纯债债券C
020280 2026-11-03 1.0870 1.1685 0.07% 9.28% 中低风险 申购
中加纯债定开债券A 004911 2026-10-30 1.0336 1.3291 -0.10% 37.50% 中低风险 暂停交易
中加纯债定开债券C 004912 2026-10-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
限
 50万
中加颐享纯债债券A
004910 2026-11-03 1.0359 1.3168 0.06% 36.36% 中低风险 申购
限
 50万
中加颐享纯债债券C
016536 2026-11-03 1.0444 1.0966 0.06% 8.25% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2026-10-30 1.2985 1.4305 -0.01% 45.68% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2026-10-30 1.2649 1.3969 -0.01% 42.11% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年D 022592 2026-10-30 1.3008 1.3008 -0.02% 5.39% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2026-10-30 1.1504 1.4712 -0.08% 55.36% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2026-10-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2026-11-03 1.0427 1.3238 0.11% 37.20% 中低风险 申购
限
 1万元
中加颐信纯债债券A
006068 2026-11-03 1.0497 1.2708 0.01% 29.94% 中低风险 申购
限
 1万元
中加颐信纯债债券C
006069 2026-11-03 1.0453 1.2670 0.01% 29.49% 中低风险 申购
限
 500万
中加颐睿纯债债券A
006066 2026-11-03 1.0505 1.3013 0.07% 34.01% 中低风险 申购
限
 500万
中加颐睿纯债债券C
006067 2026-11-03 1.0297 1.2618 0.07% 29.22% 中低风险 申购
限
 1万元
中加颐合纯债债券A
006180 2026-11-03 1.0524 1.2585 0.01% 28.23% 中低风险 申购
限
 1万元
中加颐合纯债债券C
017678 2026-11-03 1.0701 1.0871 0.00% 5.10% 中低风险 申购
限
 1万元
中加颐鑫纯债债券A
006304 2026-11-03 1.0717 1.2635 0.07% 29.03% 中低风险 申购
限
 1万元
中加颐鑫纯债债券C
016540 2026-11-03 1.0526 1.1245 0.08% 10.37% 中低风险 申购
中加瑞利纯债债券A 006453 2026-11-03 1.0502 1.2147 0.07% 22.36% 中低风险 申购
中加瑞利纯债债券C 006454 2026-11-03 1.0322 1.1937 0.07% 20.13% 中低风险 申购
中加瑞利纯债债券D 020708 2026-11-03 1.0443 1.1793 0.05% 4.95% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开A 006588 2026-11-03 1.1643 1.3245 0.15% 34.81% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开C 006589 2026-11-03 1.1316 1.2906 0.15% 31.10% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开D 022517 2026-11-03 1.1642 1.1966 0.15% 6.14% 中低风险 申购
限
 1万元
中加颐智纯债债券
006411 2026-11-03 1.0157 1.2511 0.07% 28.05% 中低风险 申购
限
 1万元
中加瑞鑫纯债债券
006827 2026-11-03 1.0586 1.2170 0.08% 23.62% 中低风险 申购
中加裕盈纯债债券A 007121 2026-11-03 1.0350 1.1840 0.02% 19.38% 中低风险 申购
中加裕盈纯债债券C 022871 2026-11-03 1.0183 1.0183 -0.34% 1.83% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券A 007061 2026-10-30 1.0179 1.2944 -0.56% 32.61% 中低风险 暂停交易
中加聚盈定开债券C 007062 2026-10-30 1.0071 1.2635 -0.55% 28.88% 中低风险 暂停交易
中加恒泰定开债券A 007478 2026-10-30 1.0436 1.2235 -0.23% 24.42% 中低风险 暂停交易
中加恒泰定开债券C 017806 2026-10-30 1.0303 1.0686 -0.22% 5.42% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券A 006963 2026-11-03 1.0488 1.2101 0.13% 22.73% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券C 006964 2026-11-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加民丰纯债A 007572 2026-11-03 1.0948 1.2218 0.07% 23.90% 中低风险 申购
中加民丰纯债C 018639 2026-11-03 1.0101 1.0101 0.00% -0.91% 中低风险 申购
中加享利三年债券 007680 2026-11-03 1.0069 1.1722 0.01% 18.67% 中风险 暂停交易
中加享润两年债券 007928 2026-11-03 1.0176 1.1806 0.00% 19.59% 中风险 暂停交易
限
 50万
中加优选中高等级债券A
007557 2026-11-03 1.0210 1.2166 -0.16% 22.72% 中低风险 申购
限
 50万
中加优选中高等级债券C
007558 2026-11-03 1.0964 1.1974 -0.16% 20.55% 中低风险 申购
中加优享纯债债券A 007480 2026-11-03 1.0176 1.1330 0.06% 13.86% 中低风险 申购
中加优享纯债债券C 013835 2026-11-03 3.2364 3.2364 0.06% 223.64% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券A 008765 2026-11-03 1.0363 1.1783 0.09% 18.89% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券C 011245 2026-11-03 1.0116 1.0453 0.08% 4.53% 中低风险 申购
限
 50万
中加1-3年政金债指数
008574 2026-11-03 1.1011 1.1698 0.05% 17.46% 中低风险 申购
限
 1万元
中加博裕纯债债券
008785 2026-11-03 1.1169 1.2039 0.05% 21.35% 中低风险 申购
限
 1万元
中加瑞合纯债债券
010397 2026-11-03 1.0538 1.1848 0.05% 19.41% 中低风险 申购
中加穗盈纯债债券 011187 2026-11-03 1.0956 1.1511 0.11% 15.26% 中低风险 申购
限
 50万
中加1-5年国开债指数
012039 2026-11-03 1.0995 1.1641 0.05% 16.91% 中低风险 申购
中加优悦一年定开债券 013087 2026-11-03 1.0126 1.1462 0.08% 15.54% 中低风险 申购
中加瑞鸿一年定开债券发起 013667 2026-11-03 1.0851 1.1388 0.08% 14.42% 中低风险 暂停交易
中加恒享三个月定开债券 015076 2026-10-30 1.0208 1.1357 -0.13% 14.27% 中低风险 暂停交易
中加聚享增盈债券A 015371 2026-11-03 1.0728 1.1128 -0.19% 11.32% 中低风险 申购
中加聚享增盈债券C 015372 2026-11-03 1.0536 1.0936 -0.18% 9.37% 中低风险 申购
限
 1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A
013351 2026-11-03 1.1599 1.1599 0.05% 15.99% 中低风险 申购
限
 1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C
013352 2026-11-03 1.1499 1.1499 0.05% 14.99% 中低风险 申购
中加安盈一年定开债券发起 015552 2026-11-03 1.0362 1.1282 0.07% 13.39% 中低风险 暂停交易
中加博盈一年定开债券发起 016009 2026-11-03 1.0269 1.0909 0.04% 9.24% 中低风险 申购
中加中债-新综合债券指数发起式 016859 2026-11-03 1.1093 1.1093 0.07% 10.93% 中低风险 申购
限
 1000万
中加睿盈纯债债券
020446 2026-11-03 1.0377 1.0677 0.13% 6.87% 中低风险 申购
中加聚诚纯债债券A 024302 2026-11-03 1.0192 1.0232 0.05% 2.33% 中低风险 申购
中加聚诚纯债债券C 024953 2026-11-03 1.0152 1.0192 0.05% 1.85% 中低风险 申购
限
 1000万
中加聚享昭利120天持有债券A
024137 2026-11-03 0.9990 0.9990 0.08% -0.10% 中低风险 申购
限
 1000万
中加聚享昭利120天持有债券C
024138 2026-11-03 0.9941 0.9941 0.08% -0.59% 中低风险 申购
中加聚享长鑫债券A 027182 2026-11-03 0.9595 0.9595 -0.17% -4.05% 中低风险 申购
中加聚享长鑫债券C 027183 2026-11-03 0.9588 0.9588 -0.17% -4.12% 中低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
限
 机构1000万
中加货币A
000331 2026-11-03 0.2597 0.957% 低风险 申购
限
 机构1000万
中加货币C
000332 2026-11-03 0.3261 1.199% 低风险 申购
限
 机构
中加货币E
020097 2026-11-03 0.3259 1.199% 低风险 申购
中加货币F 025079 2026-11-03 0.2740 1.011% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2026-11-03 0.8789 0.9389 -1.35% -7.13% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2026-11-03 1.2200 1.3421 -1.41% 36.70% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2026-11-03 1.2141 1.4873 -1.40% 55.46% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2026-11-03 1.0426 1.0456 -0.01% 4.55% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2026-11-03 1.0398 1.0428 0.00% 4.27% 中风险 申购
中加紫金混合A 005373 2026-11-03 1.6389 1.6989 -1.46% 71.88% 中风险 申购
中加紫金混合C 005374 2026-11-03 1.5927 1.6527 -1.46% 67.17% 中风险 申购
中加转型动力混合A 005775 2026-11-03 4.9653 4.9653 0.18% 396.53% 中风险 申购
中加转型动力混合C 005776 2026-11-03 4.6396 4.6396 0.18% 363.96% 中风险 申购
中加聚庆定开混合A 009164 2026-10-30 1.3869 1.3869 -0.19% 38.69% 中风险 暂停交易
中加聚庆定开混合C 009165 2026-10-30 1.3514 1.3514 -0.19% 35.14% 中风险 暂停交易
中加科丰价值精选混合 008356 2026-11-03 1.2053 1.3457 -0.23% 36.20% 中风险 申购
中加核心智造混合A 009242 2026-11-03 2.2235 2.2835 -4.48% 133.30% 中高风险 申购
中加核心智造混合C 009243 2026-11-03 2.1658 2.2258 -4.48% 127.36% 中高风险 申购
中加优势企业混合A 009853 2026-11-03 0.9454 0.9454 -4.18% -5.46% 中高风险 申购
中加优势企业混合C 009854 2026-11-03 0.8974 0.8974 -4.18% -10.26% 中高风险 申购
中加新兴成长混合A 009855 2026-11-03 1.8260 1.8260 -7.50% 82.60% 中高风险 申购
中加新兴成长混合C 009856 2026-11-03 1.7799 1.7799 -7.51% 77.99% 中高风险 申购
中加新兴消费混合A 010176 2026-11-03 0.8253 0.8253 -0.55% -17.47% 中风险 申购
中加新兴消费混合C 010177 2026-11-03 0.8060 0.8060 -0.56% -19.40% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合A 010545 2026-11-03 1.1153 1.1153 -0.15% 11.53% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合C 010546 2026-11-03 1.0904 1.0904 -0.16% 9.04% 中风险 申购
中加科鑫混合A 010543 2026-11-03 1.0067 1.0067 -0.13% 0.67% 中风险 申购
中加科鑫混合C 010544 2026-11-03 0.9848 0.9848 -0.13% -1.52% 中风险 申购
中加消费优选混合A 012202 2026-11-03 1.0139 1.0139 -0.70% 1.39% 中风险 申购
中加消费优选混合C 012203 2026-11-03 0.9723 0.9723 -0.70% -2.77% 中风险 申购
中加喜利回报混合A 012071 2026-11-03 1.4557 1.4557 0.97% 45.57% 中风险 申购
中加喜利回报混合C 012072 2026-11-03 1.4189 1.4189 0.97% 41.89% 中风险 申购
中加龙头精选混合A 013771 2026-11-03 1.0696 1.0696 0.93% 6.96% 中风险 申购
中加龙头精选混合C 013772 2026-11-03 1.0461 1.0461 0.92% 4.61% 中风险 申购
中加量化研选混合A 014691 2026-11-03 1.0839 1.0839 -1.44% 8.39% 中风险 申购
中加量化研选混合C 014692 2026-11-03 1.0671 1.0671 -1.44% 6.71% 中风险 申购
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 2026-11-03 1.2606 1.2606 -0.34% 26.06% 中风险 申购
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 2026-11-03 1.2148 1.2148 -0.34% 21.48% 中风险 申购
限
 机构1万元
中加中证同业存单AAA指数7天持有期
016083 2026-11-03 1.0691 1.0691 0.01% 6.91% 低风险 申购
中加科技创新混合发起式A 020661 2026-11-03 1.7110 1.7110 -8.81% 71.10% 中风险 申购
中加科技创新混合发起式C 020662 2026-11-03 1.6858 1.6858 -8.82% 68.58% 中风险 申购
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 2026-11-03 1.4688 1.4688 -1.46% 46.88% 中风险 申购
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 2026-11-03 1.4574 1.4574 -1.47% 45.74% 中风险 申购
中加均衡回报混合A 025360 2026-11-03 0.9897 0.9897 0.42% -1.03% 中风险 申购
中加均衡回报混合C 025361 2026-11-03 0.9871 0.9871 0.41% -1.29% 中风险 申购
中加量化选股混合A 026941 2026-11-03 0.7568 0.7568 -1.54% -24.32% 中风险 申购
中加量化选股混合C 026942 2026-11-03 0.7552 0.7552 -1.54% -24.48% 中风险 申购
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 2026-11-03 0.5080 0.5080 -7.04% -49.20% 中风险 申购
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 2026-11-03 0.5293 0.5293 -7.06% -47.07% 中风险 申购
中加科技视野智选混合发起式A 027215 2026-11-03 0.5746 0.5746 -7.77% -42.54% 中风险 申购
中加科技视野智选混合发起式C 027216 2026-11-03 0.4658 0.4658 -7.78% -53.42% 中风险 申购
中加睿新智选混合发起式A 027362 2026-11-03 0.4206 0.4206 -5.44% -57.94% 中风险 申购
中加睿新智选混合发起式C 027363 2026-11-03 0.4669 0.4669 -5.45% -53.31% 中风险 申购
中加领航智选混合发起式A 027360 2026-11-03 0.4429 0.4429 -9.69% -55.71% 中风险 申购
中加领航智选混合发起式C 027361 2026-11-03 0.3741 0.3741 -9.68% -62.59% 中风险 申购
中加安衡量化选股混合A 027524 2026-11-03 0.8888 0.8888 -0.81% -11.12% 中高风险 申购
中加安衡量化选股混合C 027525 2026-11-03 0.8881 0.8881 -0.83% -11.19% 中高风险 申购
中加鑫汇智选混合发起式A 028437 2026-11-03 0.6163 0.6163 -6.79% -38.37% 中高风险 申购
中加鑫汇智选混合发起式C 028438 2026-11-03 0.8825 0.8825 -6.78% -11.75% 中高风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007673 2026-10-30 1.1766 1.1766 -0.11% 17.66% 中风险 申购
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017322 2026-10-30 1.1903 1.1903 -0.12% 5.15% 中风险 暂停交易
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 2026-10-30 1.0263 1.0263 -0.16% 2.63% 中低风险 申购
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 2026-10-30 1.0159 1.0159 -0.15% 1.59% 中低风险 申购
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 2026-10-30 0.9566 0.9566 -0.37% -4.34% 中风险 申购
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 2026-10-30 0.9543 0.9543 -0.38% -4.57% 中风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加中证500指数增强A 010153 2026-11-03 1.1350 1.1350 -1.31% 13.50% 中高风险 申购
中加中证500指数增强C 010154 2026-11-03 1.1141 1.1141 -1.31% 11.41% 中高风险 申购
中加中证A500指数增强发起式A 022804 2026-11-03 1.1011 1.1011 -0.68% 10.11% 中风险 申购
中加中证A500指数增强发起式C 022805 2026-11-03 1.0934 1.0934 -0.68% 9.34% 中风险 申购
中加沪深300红利低波动指数A 024906 2026-11-03 1.0601 1.0601 0.96% 6.01% 中风险 申购
中加沪深300红利低波动指数C 024907 2026-11-03 1.0583 1.0583 0.97% 5.83% 中风险 申购
中加北证50成份指数增强A 025383 2026-11-03 0.6369 0.6369 -3.02% -36.31% 中高风险 申购
中加北证50成份指数增强C 025384 2026-11-03 0.6351 0.6351 -3.01% -36.49% 中高风险 申购