| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 |
限
机构1000万
中加货币A
|
000331 | 2026-10-21 | 0.2507 | 0.939% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 |
限
机构1000万
中加货币C
|
000332 | 2026-10-21 | 0.3165 | 1.182% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 |
限
机构
中加货币E
|
020097 | 2026-10-21 | 0.3166 | 1.182% | 低风险 | 申购 |
| 货币型 | 中加货币F | 025079 | 2026-10-21 | 0.2646 | 0.984% | 低风险 | 申购 |
| 基金类型 | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 中加纯债一年A | 000552 | 2026-10-16 | 1.1955 | 1.7577 | 0.03% | 97.35% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债一年C | 000553 | 2026-10-16 | 1.1876 | 1.7019 | 0.03% | 88.25% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
500万
中加纯债债券
|
000914 | 2026-10-21 | 1.0586 | 1.7244 | -0.02% | 52.90% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
机构100万
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2026-10-21 | 1.1186 | 2.2722 | 0.00% | 153.79% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
机构100万
中加丰润纯债债券C
|
002882 | 2026-10-21 | 1.1067 | 1.3810 | -0.01% | 41.36% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券A
|
003155 | 2026-10-21 | 1.0131 | 1.3522 | -0.01% | 41.10% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加丰尚纯债债券C
|
017677 | 2026-10-21 | 1.0606 | 1.1116 | -0.02% | 11.02% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2026-10-21 | 1.1664 | 1.3762 | -0.02% | 41.17% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
10万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2026-10-21 | 1.0122 | 1.3445 | 0.01% | 40.25% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰裕纯债债券A | 003673 | 2026-10-21 | 1.0284 | 1.3496 | 0.00% | 40.81% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加丰裕纯债债券C | 015672 | 2026-10-21 | 1.0345 | 1.0495 | 0.00% | 4.97% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券A
|
003417 | 2026-10-21 | 1.0902 | 1.4234 | 0.00% | 49.54% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券C
|
020280 | 2026-10-21 | 1.0883 | 1.1698 | 0.00% | 9.41% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加纯债定开债券A | 004911 | 2026-10-21 | 1.0345 | 1.3300 | 0.01% | 37.62% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加纯债定开债券C | 004912 | 2026-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
50万
中加颐享纯债债券A
|
004910 | 2026-10-21 | 1.0355 | 1.3164 | -0.03% | 36.31% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
50万
中加颐享纯债债券C
|
016536 | 2026-10-21 | 1.0440 | 1.0962 | -0.03% | 8.21% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2026-10-16 | 1.2981 | 1.4301 | 0.00% | 45.63% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2026-10-16 | 1.2646 | 1.3966 | 0.00% | 42.08% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚鑫纯债一年D | 022592 | 2026-10-16 | 1.3002 | 1.3002 | 0.00% | 5.34% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2026-10-16 | 1.1562 | 1.4710 | 0.00% | 55.33% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2026-10-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2026-10-21 | 1.0434 | 1.3245 | 0.00% | 37.30% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2026-10-21 | 1.0458 | 1.2669 | 0.01% | 29.45% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2026-10-21 | 1.0414 | 1.2631 | 0.00% | 29.01% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
500万
中加颐睿纯债债券A
|
006066 | 2026-10-21 | 1.0595 | 1.3023 | -0.02% | 34.14% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
500万
中加颐睿纯债债券C
|
006067 | 2026-10-21 | 1.0328 | 1.2629 | -0.02% | 29.36% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐合纯债债券A
|
006180 | 2026-10-21 | 1.0562 | 1.2623 | 0.01% | 28.69% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐合纯债债券C
|
017678 | 2026-10-21 | 1.0741 | 1.0911 | 0.01% | 5.49% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐鑫纯债债券A
|
006304 | 2026-10-21 | 1.0711 | 1.2629 | -0.02% | 28.96% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐鑫纯债债券C
|
016540 | 2026-10-21 | 1.0520 | 1.1239 | -0.02% | 10.31% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2026-10-21 | 1.0502 | 1.2147 | 0.00% | 22.36% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2026-10-21 | 1.0323 | 1.1938 | 0.00% | 20.14% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞利纯债债券D | 020708 | 2026-10-21 | 1.0451 | 1.1801 | -0.01% | 5.03% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2026-10-21 | 1.1650 | 1.3252 | -0.01% | 34.89% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2026-10-21 | 1.1324 | 1.2914 | -0.01% | 31.19% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚利纯债定开D | 022517 | 2026-10-21 | 1.1649 | 1.1973 | -0.01% | 6.20% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
1万元
中加颐智纯债债券
|
006411 | 2026-10-21 | 1.0158 | 1.2512 | 0.00% | 28.06% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加瑞鑫纯债债券
|
006827 | 2026-10-21 | 1.0582 | 1.2166 | -0.01% | 23.58% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加裕盈纯债债券A | 007121 | 2026-10-21 | 1.0347 | 1.1837 | 0.01% | 19.34% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加裕盈纯债债券C | 022871 | 2026-10-21 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | 2.17% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2026-10-16 | 1.0221 | 1.2986 | 0.09% | 33.16% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2026-10-16 | 1.0114 | 1.2678 | 0.09% | 29.43% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加恒泰定开债券A | 007478 | 2026-10-16 | 1.0445 | 1.2244 | 0.03% | 24.52% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加恒泰定开债券C | 017806 | 2026-10-16 | 1.0312 | 1.0695 | 0.03% | 5.51% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2026-10-21 | 1.0492 | 1.2105 | -0.01% | 22.78% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2026-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加民丰纯债A | 007572 | 2026-10-21 | 1.0951 | 1.2221 | 0.01% | 23.93% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加民丰纯债C | 018639 | 2026-10-21 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -0.91% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加享利三年债券 | 007680 | 2026-10-21 | 1.0064 | 1.1717 | 0.01% | 18.61% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加享润两年债券 | 007928 | 2026-10-21 | 1.0165 | 1.1795 | 0.01% | 19.46% | 中风险 | 暂停交易 |
| 债券型 |
限
50万
中加优选中高等级债券A
|
007557 | 2026-10-21 | 1.0222 | 1.2178 | 0.12% | 22.86% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
50万
中加优选中高等级债券C
|
007558 | 2026-10-21 | 1.0978 | 1.1988 | 0.11% | 20.71% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加优享纯债债券A | 007480 | 2026-10-21 | 1.0166 | 1.1320 | -0.02% | 13.75% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加优享纯债债券C | 013835 | 2026-10-21 | 3.2338 | 3.2338 | -0.02% | 223.38% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2026-10-21 | 1.0371 | 1.1791 | 0.02% | 18.98% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2026-10-21 | 1.0126 | 1.0463 | 0.00% | 4.64% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
50万
中加1-3年政金债指数
|
008574 | 2026-10-21 | 1.1000 | 1.1687 | -0.01% | 17.34% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加博裕纯债债券
|
008785 | 2026-10-21 | 1.1180 | 1.2050 | -0.03% | 21.47% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1万元
中加瑞合纯债债券
|
010397 | 2026-10-21 | 1.0530 | 1.1840 | -0.02% | 19.32% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2026-10-21 | 1.0955 | 1.1510 | -0.04% | 15.25% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
50万
中加1-5年国开债指数
|
012039 | 2026-10-21 | 1.0980 | 1.1626 | -0.04% | 16.75% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2026-10-21 | 1.0174 | 1.1450 | -0.03% | 15.41% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 013667 | 2026-10-21 | 1.0852 | 1.1389 | -0.03% | 14.43% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加恒享三个月定开债券 | 015076 | 2026-10-16 | 1.0208 | 1.1357 | 0.03% | 14.27% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加聚享增盈债券A | 015371 | 2026-10-21 | 1.0848 | 1.1248 | -0.05% | 12.57% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚享增盈债券C | 015372 | 2026-10-21 | 1.0655 | 1.1055 | -0.05% | 10.61% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A
|
013351 | 2026-10-21 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | 16.00% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C
|
013352 | 2026-10-21 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | 15.01% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加安盈一年定开债券发起 | 015552 | 2026-10-21 | 1.0353 | 1.1273 | -0.03% | 13.29% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加博盈一年定开债券发起 | 016009 | 2026-10-21 | 1.0280 | 1.0920 | -0.04% | 9.36% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 债券型 | 中加中债-新综合债券指数发起式 | 016859 | 2026-10-21 | 1.1099 | 1.1099 | -0.02% | 10.99% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1000万
中加睿盈纯债债券
|
020446 | 2026-10-21 | 1.0379 | 1.0679 | -0.01% | 6.89% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚诚纯债债券A | 024302 | 2026-10-21 | 1.0195 | 1.0235 | 0.00% | 2.36% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚诚纯债债券C | 024953 | 2026-10-21 | 1.0156 | 1.0196 | 0.00% | 1.89% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券A
|
024137 | 2026-10-21 | 0.9977 | 0.9977 | -0.20% | -0.23% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 |
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券C
|
024138 | 2026-10-21 | 0.9929 | 0.9929 | -0.21% | -0.71% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚享长鑫债券A | 027182 | 2026-10-21 | 0.9730 | 0.9730 | -0.03% | -2.70% | 中低风险 | 申购 |
| 债券型 | 中加聚享长鑫债券C | 027183 | 2026-10-21 | 0.9724 | 0.9724 | -0.03% | -2.76% | 中低风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加改革红利混合 | 001537 | 2026-10-21 | 0.9885 | 1.0485 | -0.58% | 4.46% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合A | 002027 | 2026-10-21 | 1.2983 | 1.4204 | -0.01% | 45.47% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心享混合C | 002533 | 2026-10-21 | 1.2920 | 1.5652 | -0.01% | 65.44% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合A | 005371 | 2026-10-21 | 1.0444 | 1.0474 | -0.07% | 4.73% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加心悦混合C | 005372 | 2026-10-21 | 1.0416 | 1.0446 | -0.07% | 4.45% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合A | 005373 | 2026-10-21 | 1.7679 | 1.8279 | -0.36% | 85.41% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加紫金混合C | 005374 | 2026-10-21 | 1.7183 | 1.7783 | -0.35% | 80.35% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合A | 005775 | 2026-10-21 | 5.0949 | 5.0949 | -0.71% | 409.49% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加转型动力混合C | 005776 | 2026-10-21 | 4.7621 | 4.7621 | -0.71% | 376.21% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加聚庆定开混合A | 009164 | 2026-10-16 | 1.3920 | 1.3920 | 0.01% | 39.20% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加聚庆定开混合C | 009165 | 2026-10-16 | 1.3566 | 1.3566 | 0.01% | 35.66% | 中风险 | 暂停交易 |
| 混合型 | 中加科丰价值精选混合 | 008356 | 2026-10-21 | 1.2217 | 1.3621 | -0.07% | 38.05% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加核心智造混合A | 009242 | 2026-10-21 | 2.6604 | 2.7204 | 0.26% | 179.14% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加核心智造混合C | 009243 | 2026-10-21 | 2.5917 | 2.6517 | 0.25% | 172.07% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加优势企业混合A | 009853 | 2026-10-21 | 1.0822 | 1.0822 | 0.86% | 8.22% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加优势企业混合C | 009854 | 2026-10-21 | 1.0276 | 1.0276 | 0.85% | 2.76% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加新兴成长混合A | 009855 | 2026-10-21 | 2.4328 | 2.4328 | 0.17% | 143.28% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加新兴成长混合C | 009856 | 2026-10-21 | 2.3718 | 2.3718 | 0.17% | 137.18% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加新兴消费混合A | 010176 | 2026-10-21 | 0.8133 | 0.8133 | -1.14% | -18.67% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加新兴消费混合C | 010177 | 2026-10-21 | 0.7944 | 0.7944 | -1.13% | -20.56% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加聚隆持有期混合A | 010545 | 2026-10-21 | 1.1258 | 1.1258 | -0.12% | 12.58% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加聚隆持有期混合C | 010546 | 2026-10-21 | 1.1008 | 1.1008 | -0.12% | 10.08% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科鑫混合A | 010543 | 2026-10-21 | 1.0188 | 1.0188 | -0.06% | 1.88% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科鑫混合C | 010544 | 2026-10-21 | 0.9968 | 0.9968 | -0.06% | -0.32% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加消费优选混合A | 012202 | 2026-10-21 | 1.0363 | 1.0363 | -1.31% | 3.63% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加消费优选混合C | 012203 | 2026-10-21 | 0.9941 | 0.9941 | -1.32% | -0.59% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加喜利回报混合A | 012071 | 2026-10-21 | 1.4284 | 1.4284 | -0.84% | 42.84% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加喜利回报混合C | 012072 | 2026-10-21 | 1.3925 | 1.3925 | -0.84% | 39.25% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加龙头精选混合A | 013771 | 2026-10-21 | 1.0902 | 1.0902 | -1.03% | 9.02% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加龙头精选混合C | 013772 | 2026-10-21 | 1.0665 | 1.0665 | -1.03% | 6.65% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加量化研选混合A | 014691 | 2026-10-21 | 1.1703 | 1.1703 | -0.04% | 17.03% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加量化研选混合C | 014692 | 2026-10-21 | 1.1523 | 1.1523 | -0.04% | 15.23% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 014478 | 2026-10-21 | 1.3967 | 1.3967 | -0.31% | 39.67% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 014479 | 2026-10-21 | 1.3464 | 1.3464 | -0.31% | 34.64% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 |
限
机构1万元
中加中证同业存单AAA指数7天持有期
|
016083 | 2026-10-21 | 1.0688 | 1.0688 | 0.01% | 6.88% | 低风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科技创新混合发起式A | 020661 | 2026-10-21 | 2.3576 | 2.3576 | 0.37% | 135.76% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科技创新混合发起式C | 020662 | 2026-10-21 | 2.3235 | 2.3235 | 0.37% | 132.35% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加专精特新量化选股混合发起式A | 021990 | 2026-10-21 | 1.5950 | 1.5950 | -0.91% | 59.50% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加专精特新量化选股混合发起式C | 021991 | 2026-10-21 | 1.5829 | 1.5829 | -0.91% | 58.29% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加均衡回报混合A | 025360 | 2026-10-21 | 0.9788 | 0.9788 | -0.35% | -2.12% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加均衡回报混合C | 025361 | 2026-10-21 | 0.9765 | 0.9765 | -0.34% | -2.35% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加量化选股混合A | 026941 | 2026-10-21 | 0.8135 | 0.8135 | -0.15% | -18.65% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加量化选股混合C | 026942 | 2026-10-21 | 0.8120 | 0.8120 | -0.15% | -18.80% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科技先锋智选混合发起式A | 027068 | 2026-10-21 | 0.6436 | 0.6436 | -0.59% | -35.64% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科技先锋智选混合发起式C | 027069 | 2026-10-21 | 0.6708 | 0.6708 | -0.59% | -32.92% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科技视野智选混合发起式A | 027215 | 2026-10-21 | 0.8143 | 0.8143 | 1.71% | -18.57% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加科技视野智选混合发起式C | 027216 | 2026-10-21 | 0.6602 | 0.6602 | 1.71% | -33.98% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加睿新智选混合发起式A | 027362 | 2026-10-21 | 0.5462 | 0.5462 | -0.18% | -45.38% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加睿新智选混合发起式C | 027363 | 2026-10-21 | 0.6064 | 0.6064 | -0.18% | -39.36% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加领航智选混合发起式A | 027360 | 2026-10-21 | 0.6793 | 0.6793 | 2.92% | -32.07% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加领航智选混合发起式C | 027361 | 2026-10-21 | 0.5737 | 0.5737 | 2.91% | -42.63% | 中风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加安衡量化选股混合A | 027524 | 2026-10-21 | 0.9334 | 0.9334 | -0.61% | -6.66% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加安衡量化选股混合C | 027525 | 2026-10-21 | 0.9328 | 0.9328 | -0.61% | -6.72% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加鑫汇智选混合发起式A | 028437 | 2026-10-21 | 0.7679 | 0.7679 | 0.73% | -23.21% | 中高风险 | 申购 |
| 混合型 | 中加鑫汇智选混合发起式C | 028438 | 2026-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中高风险 | 申购 |
| FOF型 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 007673 | 2026-10-19 | 1.1802 | 1.1802 | 0.11% | 18.02% | 中风险 | 申购 |
| FOF型 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017322 | 2026-10-19 | 1.1938 | 1.1938 | 0.11% | 5.46% | 中风险 | 暂停交易 |
| FOF型 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A | 024035 | 2026-10-19 | 1.0275 | 1.0275 | 0.04% | 2.75% | 中低风险 | 申购 |
| FOF型 | 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C | 024036 | 2026-10-19 | 1.0171 | 1.0171 | 0.03% | 1.71% | 中低风险 | 申购 |
| FOF型 | 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A | 025816 | 2026-10-19 | 0.9717 | 0.9717 | -0.02% | -2.83% | 中风险 | 申购 |
| FOF型 | 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C | 025817 | 2026-10-19 | 0.9694 | 0.9694 | -0.03% | -3.06% | 中风险 | 申购 |
| 股票型 | 中加中证500指数增强A | 010153 | 2026-10-21 | 1.2227 | 1.2227 | -0.09% | 22.27% | 中高风险 | 申购 |
| 股票型 | 中加中证500指数增强C | 010154 | 2026-10-21 | 1.2003 | 1.2003 | -0.09% | 20.03% | 中高风险 | 申购 |
| 股票型 | 中加中证A500指数增强发起式A | 022804 | 2026-10-21 | 1.1498 | 1.1498 | -0.84% | 14.98% | 中风险 | 申购 |
| 股票型 | 中加中证A500指数增强发起式C | 022805 | 2026-10-21 | 1.1419 | 1.1419 | -0.84% | 14.19% | 中风险 | 申购 |
| 股票型 | 中加沪深300红利低波动指数A | 024906 | 2026-10-21 | 1.0281 | 1.0281 | -1.12% | 2.81% | 中风险 | 申购 |
| 股票型 | 中加沪深300红利低波动指数C | 024907 | 2026-10-21 | 1.0263 | 1.0263 | -1.12% | 2.63% | 中风险 | 申购 |
| 股票型 | 中加北证50成份指数增强A | 025383 | 2026-10-21 | 0.7066 | 0.7066 | -0.62% | -29.34% | 中高风险 | 申购 |
| 股票型 | 中加北证50成份指数增强C | 025384 | 2026-10-21 | 0.7046 | 0.7046 | -0.62% | -29.54% | 中高风险 | 申购 |